1. ТЕРАПИЯ | |
первичный прием терапевта ( врача общей практики) есть скидка | 1200 |
повторный прием терапевта ( врача общей практики) (есть скидка) | 1200 |
Кардиограмма ( без расшифровки) | 350 |
вызов терапевта на дом Автозаводский р-он | 2500 |
вызов терапевта на дом Ягодное, Тимофеевка, Подстепки | 5000 |
консультация физиотерапевта | 1000 |
2. ПЕДИАТРИЯ | |
первичный прием педиатра | 1200 |
повторный прием педиатра | 1200 |
вызов педиатра на дом Автозаводский р-он | 2500 |
вызов педиатра на дом Ягодное,Подстепки, Тимофеевка | 5000 |
| |
3.НЕВРОЛОГИЯ | |
первичный прием невролога (есть скидка) | 1200 |
повторный прием невролога (есть скидка) | 1200 |
вызов невролога на дом Автоз-й р-он | 2500 |
вызов невролога на дом | 5000 |
в Ягодное, Подстепки, Тимофеевка | |
| |
4.ГИНЕКОЛОГИЯ | |
первичный прием гинеколога (есть скидка) | 1200 |
повторный прием гинеколога (есть скидка) | 1200 |
|
|
5.УРОЛОГИЯ | |
первичный прием уролога | 1200 |
повторный прием уролога | 1200 |
вызов уролога на дом Автозаводский р-он | 2500 |
вызов уролога на дом Ягодное, Подстепки, Тимофеевка | 5000 |
6.ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
первичный прием эндокринолога | 1200 |
повторный прием эндокринолога | 1200 |
вызов эндокринолога на дом Автозаводский р-он | 3000 |
вызов эндокринолога на дом Ягодное, Подстепки, Тимофеевка | 6000 |
| |
7. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
первичный прием офтальмолога (есть скидка) | 1200 |
повторный прием офтальмолога (есть скидка) | 1200 |
комплексный прием офтальмолога | 3000 |
измерение внутриглазного давления | 300 |
8.ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
первичный прием оториноларинголога (есть скидка) | 1200 |
повторный прием оториноларинголога (есть скидка) | 1200 |
9.ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | |
первичный прием гастроэнтеролога | 1200 |
повторный прием гастроэнтеролога | 1200 |
вызов гастроэнтеролога на дом Автозаводский р-он | 3000 |
вызов гастроэнтеролога на дом Ягодное, Подстепки, Тимофеевка | 6000 |
10.КАРДИОЛОГИЯ | |
первичный прием кардиолога | 1200 |
повторный прием кардиолога | 1200 |
Вызов кардиолога на дом Автозаводский р-он | 3000 |
вызов кардиолога на дом Ягодное,Подстепки, Тимофеевка | 6000 |
| |
| |
11.ХИРУРГИЯ | |
первичный прием хирурга (есть скидка) | 1200 |
повторный прием хирурга (есть скидка) | 1200 |
вызов хирурга на дом Автозаводский р-он | 2500 |
вызов хирурга на дом Ягодное,Подстепки, Тимофеевка | 5000 |
| |
12.ГИРУДОТЕРАПИЯ | |
первичный прием гирудотерапевта | 1000 |
| |
13.ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ | |
первичная консультация дерматовенеролога (действует скидка) | 1200 |
повторная консультация дерматовенеролога (действует скидка) | 1200 |
| |
14.МАНИПУЛЯЦИИ | |
забор крови | 170 |
инъекция в/м, подкожная | 120 |
инъекция в/в | 170 |
внутривенная трансфузия | 350 |
экстренная помощь | 400 |
вызов мед.сестры на дом по Автозаводскому р-ну без ст-ти процедур | 1000 |
вызов мед.сестры на дом Ягодное, Тимофеевка, Подстепки без ст-ти процедур | 2000 |
измерение артериального давления | 150 |
аутогемотерапия АГТ | 200 |
Лечебная блокада | 2000 |
внутривернная трансфузия сложная | 400 |
пребывание в дневном стационаре 1 день без стоимости лечения | 300 |
Кардиотокография (КТГ) плода с расшифровкой | 650 |
электрокардиограмма без расшифровки | 350 |
электрокардиограмма с расшифровкой | 650 |
15.МАНИПУЛЯЦИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ | |
Влагалищные ванночки без стоимости медикаментов | 300 |
Инстилляция мочевого пузыря | 400 |
Парацервикальные инъекции без стоимости препарата | 150 |
В/маточные инстилляции | 350 |
Видеокольпоскопия | 1650 |
Биопсия шейки матки + гистология | 2500 |
Удаление кондиломы на половых органах (1 проц. Без стоимости препарата) | 1200 |
Ведение (удаление)ВМС | 1500 |
Снятие швов после родов (1 ед) | 50 |
Электрокоагуляция шейки матки | 1500 |
Аспирационная биопсия эндометрия (со стоимостью пайпеля + гистология) | 2200 |
Криодеструкция шейки матки | 5000 |
провокация пирогиналом без ст-ти препарата | 180 |
Пункционная биопсия новообразований мягких тканей и слизистой | 600 |
Пункционная биопсия новообразований мягких тканей молочной железы | 600 |
массаж гинекологический 1проц. | 600 |
взятие материала для ПЦР диагностики | 300 |
взятие материала на биопсию | 300 |
Удаление полипа цервикального канала | 1000 |
Удаление инородных тел из влагалища | 650 |
Инъекция в шейку матки | 600 |
Проведение гормональных проб | 480 |
Подбор и установка акушерских разгрузочных пессариев | 1490 |
Подбор гинекологических пессариев | 750 |
Забор мазков | 250 |
16.МАНИПУЛЯЦИИ УРОЛОГИЧЕСКИЕ | |
массаж простаты 1проц | 500 |
цистоуретроскопия мужчины | 2200 |
удаление полипа уретры | 1500 |
замена постоянного катетера | 600 |
Инстилляция мочевого пузыря | 400 |
цистоуретроскопия женщины | 2200 |
взятие материала для ПЦР диагностики | 300 |
взятие материала на биопсию | 300 |
катетеризация мочевого пузыря | 500 |
катетеризация мочеточников и почки | 700 |
Инстилляция уретры | 400 |
забор сока предстательной железы включая массаж простаты | 800 |
забор мазков | 250 |
17. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
Вскрытие абсцессов (паратонзиллярного) | 2000 |
пункция верхнечелюстных пазух с введением лекарственных средств без учета стоимости медикаментов | 1500 |
Парамеатальная блокада | 1500 |
перемещение лекарственных средств по Проетцу (без ст-ти медикам) | 500 |
Туалет наружнего уха 1 ухо ( 2уха 2цены) | 300 |
Удаление серной пробки 1ухо (2уха 2цены) | 350 |
анемизация устьев слуховой трубы | 250 |
пальцевое исследование носоглодки | 300 |
Продувание слуховой трубы по Политцеру ( 2уха 2цены) | 350 |
Заливка внутригортанная | 500 |
удаление инородного тела из полости носа | 1000 |
удаление инородного тела из глотки, удаление из уха | 1500 |
Остановка носового кровотечения | 1200 |
заключение по рентгенографии околоносовых пазух и костей носа | 350 |
заключение по компьютерной томографии и магнитнорезонансной томографии | 500 |
околоносовых пазух и костей носа | |
введение лекарственных средств в гортань | 500 |
Инстилляция в носоглотку | 200 |
Передняя тампонада носа, в т. ч. после кровотечений | 600 |
нагнетание раствора лекарственных средств в ухо (без учета ст-ти медикаментов) | 250 |
промывание лакун миндалин | 500 |
аспирация слизи носа | 500 |
Введение лекарственных средств в ушную раковину | 200 |
Блокада заушная с лекарственными препаратами | 600 |
катетеризация верхнечелюсной пазухи | 2000 |
Прижигание слизистой ЛОР-органов (медикаментозное) | 700 |
Введение лекарственных препаратов интраназально без стоимости мед-в | 250 |
Смазывание миндалин, слизистой оболочки глотки лекарственными веществами | 350 |
взятие мазка из носоглотки без ст-ти исследования | 250 |
взятие мазка из ротоглотки без ст-ти исследования | 250 |
инстилляция слизистой глотки | 500 |
Эндоларингиальное введение лекарственных веществ | 400 |
ультразвуковое исследование пазух ( эхосинускопия) | 1000 |
фонофорез миндалин аппаратом Танзиллор | 800 |
|
|
18.ГИРУДОТЕРАПИЯ | |
Наружная постановка пиявки(со стоимостью пиявки) | 350 |
Вагинальная постановка пиявки(со стоимостью пиявки) | 500 |
Перианальная постановка пиявки ( со стоимостью пиявки) | 350 |
19.ХИРУРГИЯ | |
Хирургические операции и манипуляции 1 категории сложности | |
Перевязка | 300 |
Электроиссечение кожных новообразований 1-3мм | 300 |
Электроиссечение кожных новообразований 3-5мм | 600 |
Электроиссечение кожных новообразований 5-10 мм | 800 |
Местная анастезия | 300 |
Хиругическое иссечение новообразований кожи и мягких тканей 1-3см | 4000 |
Хиругическое иссечение новообразований кожи и мягких тканей 3-8 см | 4500 |
Хиругическое иссечение новообразований кожи и мягких тканей блее 8 см | 5000 |
Наложение косметического шва тело, конечности | 2300 |
Наложение косметического шва на лице | 3500 |
Наложение простых швов | 1000 |
Удаление вросшего ногтя | 3000 |
Введение кенолола со стоимостью препарата | 600 |
Наложение асептической повязки | 300 |
Снятие швов (1 ед.) | 50 |
Снятие косметического шва (1 ед.) | 150 |
Хирургические операции и манипуляции 2 - 3 категории сложности | |
удаление инфицированных, воспалительных кожных и подкожных образований | 2000 |
Перевязка | 500 |
Электроиссечение кожных новообразований 1-3мм | 500 |
Электроиссечение кожных новообразований 3-5мм | 700 |
Электроиссечение кожных новообразований 5-10 мм | 900 |
Местная анастезия | 400 |
Хиругическое иссечение новообразований кожи и мягких тканей 1-3см | 5000 |
Хиругическое иссечение новообразований кожи и мягких тканей 3-8 см | 5500 |
внутрисуставная инъекция со стоимостью препарата | 800 |
Перевязка больших чистых ран | 540 |
Удаление инородного тела из мягких тканей | 1600 |
Вскрытие панариция (околоногтевого, подногтевого) | 2000 |
Наложение вторичных швов с хирургической обработкой ран | 2500 |
Биопсия мягких тканей | 2500 |
Первичная хирургическая обработка поверхностных ран | 2300 |
Перевязка малых гнойных ран | 480 |
Перевязка больших гнойных ран | 700 |
Биопсия тканей глубоких структур | 3000 |
Лечебно-диагностическая пункция образования мягких тканей | 1200 |
Наложение фиксирующей повязки | 280 |
Наложение марлевой повязки Дезо | 650 |
| |
| |
20.ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | |
оформление больничного листа | 500 |
оформление санаторно-курортных карт | 1200 |
оформление справки для получения путевки | 1200 |
оформление справки в бассейн | 300 |
выписка справки в дет/сад, школу после отпуска, каникул | 300 |
выписка справки в лагерь | 300 |
выписка справки в спортивную секцию | 300 |
выписка справки в художественную школу, занятия танцами | 300 |
| |
| |
21.МАССАЖ | |
общий ( 1,5часа) | 1800 |
массаж воротниковой зоны | 400 |
массаж спины | 800 |
нижних конечностей 1нога | 350 |
верхних конечностей 1 рука | 350 |
массаж живота | 350 |
массаж головы | 350 |
массаж позвоночника | 800 |
массаж стоп 1 стопа | 350 |
массаж детский до года | 600 |
от года до 7лет | 650 |
от семи лет до 10 | 1200 |
| |
22.ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
ингаляция 1проц без ст-ти медикаментов | 150 |
интромаг ( муж, жен) 1проц без ст-ти медикаментов | 600 |
АИР 1проц | 500 |
АППАРАТ ДМВ "СОЛНЫШКО" | |
Артриты, коленные суставы | 200 |
трахеит | 200 |
бронхит | 200 |
пневмония | 200 |
болезнь Рейно | 200 |
хронический гиперсекреторный гастрит,язвенная болезнь | 200 |
гломерулонефрит хронический | 200 |
на надпочечники | 200 |
остеохондроз | 200 |
воспалительные заболевания придатков | 300 |
воспаление предстательной железы | 300 |
облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей | 500 |
| |
ЛАЗЕРО-МАГНИТ "МИЛТА" | |
| |
хирургические болезни | дети/взр |
перитонит(локализованная форма) 6т | 263/300 |
вялотекущие и длительно не заживающие раны, язвы 5т | 218/220 |
рожистые воспаления 9т | 293/300 |
чистые раны и свежие послеоперационные рубцы 6т | 263/300 |
гнойные раны 7т | 306/300 |
ожоги до 10см 8т | 350/350 |
суставы( травмы кисти, ладони) 14т | 612/600 |
плечевой и локтевой суставы 11т | 480/500 |
коленный и голеностопный суставы, суставы стопы 10т | 437/450 |
тазобедренный сустав 7т | 306/300 |
заболевание позвоночника, остеохондроз 16т | 698/700 |
травматический периостит( повреждение надкостницы) 4т | 175/180 |
артроз височно-нижнечелюстного сустава 5т | 218/200 |
пяточные шпоры 3т | 131/150 |
травматические повреждения костей и сухожилий 4т | 175/180 |
ревматоидный артрит 5т | 218/200 |
острый тромбофлебит( обострение) 4т | 175/200 |
атеросклеротический эндартерит 7т | 306/300 |
варикозное расширение вен нижних конечностей 6т | 263/300 |
| |
НЕВРОЛОГИЯ | |
радикулит,ишалгия 6т . | 263/300 |
неврит лицевого нерва 8т | 350/400 |
невралгия тройничного нерва 8т | 350/350 |
вертебральная недостаточность, 11т | 480/480 |
последствия нарушения мозгового кровообращения 11т | 480/480 |
хронический кохлеоневрит 2т | 150/150 |
болезнь Меньера 4т | 175/200 |
реабилитация после ринохирургических вмешательств 2т | 150/150 |
ОТОРИНОЛОРИНГОЛОГИЯ | |
гайморит, синусит 5т | 218/200 |
тонзиллит, ларинготрахеит,фаринготрахеит 7т | 306/300 |
обострение хронического атрофического ринита 7т | 306/300 |
Аденоиды вегетации 2-3 ст 7т | 306/300 |
острый катаральный отит, острый гнойный отит 4т | 175/180 |
Сердечно- сосудистые заболевания | |
ишемическая болезнь сердца 10т | 437/450 |
гипертоническая болезнь 1 и 2 стадии, артериальная гипертензия 10т | 437/450 |
второй вариант лечения 8т | 350/350 |
стабильная стенокардия 4т | 175/180 |
прогрессирующая стенокардия 4т | 175/180 |
нарушение ритма 6т | 263/300 |
хронические анемии 4т | 175/180 |
пульмонология | |
острый и хронический бронхит 6т | 263/300 |
бронхит в фазе обострения 6т | 263/300 |
острая пневмония,хроническая пневмония 13т | 567/600 |
бронхиальная астма 15т | 655/700 |
заболевания органов желудочно-кишечного тракта | |
язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки, гастриты,дуодениты 7т | 306/300 |
хроническое воспаление желчного пузыря(хронический холецистит) 7т | 360/360 |
дискинезия желчевыводящей системы 4т | 175/180 |
хронический колит( неспецифические) 7т | 306/300 |
хроническое воспаление поджелудочной железы( хронический панкреатит) 6т 263/177 | 300 |
хронический гепатит 5т | 218/200 |
| |
проктология | |
геморрой 11т | 480 |
трещины ануса 5т | 200 |
гинекология | |
сальпингит, оофорит, хронический сальпингоофорит с болевым синдромом | |
спаечный процесс в малом тазу, бесплодие, обусловленное непроходимостью 9т | 293/300 |
труб, альгодисменорея 9т | 393/400 |
гиперплазия эндометрия 7т | 306/300 |
климактерический синдром 6т | 263/280 |
зуд и крауроз вульвы 3т | 131/150 |
урология | |
острый и хронический простатит 2т | 260 |
уретрит 4т | 180 |
цистит 7т | 300 |
энурез 4т | 180 |
хронический пиелонефрит 3т | 150 |
мочекаменная болезнь 6т | 300 |
эндокринные заболевания | |
заболевания сосудов нижних конечностей при сахарном диабете 5т | 280 |
пониженная функция щитовидной железы 6т | 300 |
сахарный диабет( 2типа) неинсулинозависимый 4т | 180 |
диабетическая ретинопатия 3т | 180 |
стоматология | |
воспаления 4т | 180 |
пародонтит, пародонтоз 3т | 150 |
переломы челюсти 1т | 250 |
дерматология | |
вирусный дерматоз, герпес, псориаз 9т | 400 |
экзема,нейродермит 7т | 300 |
|
|
детские болезни | |
гастроэнтерология 7т | 300 |
аллергодерматозы 9т | 400 |
острые пневмонии и детей 8т | 350 |
предупреждение стрессов, повышенной утомляемости, 8т | 350 |
общее оздоровление 8т | 350 |
| |
КУФ | |
куф носа | 150 |
куф глотки | 150 |
куф уха | 150 |
Офтальмология | |
| |
лечение на аппарате Монобиноскоп МБС 02 | 500 |
лечение на аппарате Амо-Атос с приставкой Амблио 1 | 250 |
лечение на приставке Оголовье | 150 |
лечение на аппарате ЭКОФИ -01 | 150 |
вакуумный пневмо-массаж глаз | 150 |
лечение на аппарате ЛАСТ -1 | 150 |
лечение на аппарате каскад | 150 |
лечение на аппарате АДФТ -4 Радуга | 150 |
электроофтальмостимуллия ЭСОФИ — 1 | 150 |
перитест | 200 |
| |
криотерапия | |
криотерапия голова | 300 |
криотерапия голова+лицо+ зона декольте | 500 |
криотерапия лицо + область декольте | 400 |
криотерапия руки | 450 |
криотерапия ноги | 500 |
криотерапия шейный отдел | 250 |
криотерапия поясничный отдел | 250 |
криотерапия спина | 450 |
криотерапия грудной отдел | 450 |
криотерапия общая | 1100 |
Криотерапия 1 очаг ( диаметр от 0,1 до 5 см) | 150 |
Криотерапия от 2 до 5 очагов | 300 |
криотерапия свыше 5 очагов | 500 |
Криотерапия 1 паховая область | 150 |
удаление бородавки жидким азотом на теле 1 образование | 250 |
удаление бородавки жидким азотом на стопе1 образование | 400 |
удаление папиломы 1шт | 250 |
удаление папилом с 2 до 5 шт | 500 |
удаление папилом с 6до 10шт | 700 |
удаление папилом с 10 до 20 шт | 1200 |
удаление папилом с 21 до 50 шт | 2000 |
удаление контагиозного моллюска 1 образование | 250 |
удаление атеромы до 1 см | 250 |
удаление атеромы более 1 см | 450 |
дарсонвализация голова волосеной покров | 180 |
дарсонвализация тело 1 поле | 180 |
ПРОГРАММЫ |
|
медикаметозное прерывание беременности | 7500 |
программа подготовки к беременности | 21000 |
программа ведения беременности | 65000 |
программа подготовки к рождению ребенка | 7000 |
|
|
23. МЕДИКАМЕНТЫ | |
диоксидин | 45 |
отофа | 20 |
називин | 20 |
отитакс | 30 |
мираместин | 30 |
левомеколь | 16 |
люголь | 20 |
хлоргексидин | 20 |
Перекись 3% | 20 |
натрия хлорид | 60 |
сульфацил натрия | 27 |
перагинал 100мкг | 80 |
Перагинал 50мкг | 70 |
Перагинал 25мкг | 60 |
перагинал 10мкг | 55 |
тантум роза 0.1 % 140мг спрынцовка | 250 |
тантум роза 0.5% порошок | 80 |
клотримазол | 20 |
хлорофиллипт маслянный | 20 |
флуимуцил | 50 |
лазолван | 70 |
беродуал | 100 |
фурацелин | 15 |
атропина сульфат | 15 |
кальция глюконат 5мг | 12 |
магния сульфат 5мг | 7 |
кальция хлорид | 15 |
лазикс 2мг | 10 |
дибазол 1мг | 6 |
эуфиллин 5мг | 6 |
папаверин 2мг | 10 |
дексаметазон 4мг | 9 |
бетадин свечи | 40 |
бетадин раствор 10% | 19 |
вода для инъекций | 7 |
фурацилин | 15 |
новокаин | 7 |
ледокаин | 6 |
перевязочный материал при постановке пиявок | 65 |